М. Пятницкое шоссе 7 мин пешком
Муравская улица д1 стр 2
177000 руб.
Выпускается с автоматикой Zentec и GTC
Zentec |
GTC |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель | МZ15.6/380 | МZ23.4/380 [стандарт] |
МG15.6/380 | МG23.4/380 [стандарт] |
Мощность* | 15.6 кВт | 23.4 кВт | 15.6 кВт | 23.4 кВт |
380V | 380V | 380V | 380V | |
Управление внешним устройством | + | + | + | + |
Управление внешним многоскоростным вытяжным вентилятором |
+ | + | + | + |
* - Для Колибри-2000 ER мощность Рном и Рmax совпадают.
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час. | 1000 | 1300 | 1800 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 36 | 40 | 43 | |
Уровень шума на выходе в установку, dB | 46 | 51 | 60 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,71 | |||
Мощность нагревателя, кВт | 23,4 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | |||
Кабель электропитания, мм² | 5 × 6,0 | |||
Количество ступеней | 2 (50% + 50%) | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 961 × 687 × 432 | |||
Вес, кг | 65 | |||
Класс защиты | IP44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU 4 | ||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +5...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Температура выходного приточного воздуха, °C | +10...+30 Требуемое значение устанавливается с помощью панели управления |
|||
Управление внешним устройством | AC220B, 1A | |||
Управление внешним многоскоростным вентилятором | AC220B, Pmax=0,7 кВт |
Для увлажнения воздуха в помещении идеально подойдет канальный увлажнитель с возможностью управления совместно с приточной установкой.
DAMPAIR ULTRASONIC- ультразвуковой увлажнитель воздуха для приточной вентиляции
DAMPAIR COMPACT (PRO)- увлажнитель воздуха адиабатического типа