М. Пятницкое шоссе 7 мин пешком
Муравская улица д1 стр 2
Количество скоростей | ZENTEC | 7 |
Производительность, м³/час | 125-500 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-36 | |
Мощность нагревателей, кВт | 4 | |
Габаритные размеры, мм | 1455 × 555 × 370 | |
Класс защиты | IP 44 | |
Размещение | Внутреннее / На балконе (лоджии) / Наружное | |
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 |
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |
Гарантия | 12 месяцев |
"ПВУ-500 ЕС" приточная установка для бесшумной вентиляции квартир и офисов. ПВУ-500 ЕС оснащена встроенным шумоглушителем, автоматикой и 3х ступенчатой очисткой воздуха (Пылевой фильтр, фотокаталитический фильтр, угольный фильтр).
Очень часто о необходимости вентиляции квартиры люди вспоминают уже после декоративной отделки помещения, поэтому ПВУ-500 ЕС была создана таким образом, чтобы монтаж вентиляции не нарушал уже законченный ремонт и отделку. Установка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. В случаях размещения установки внутри помещения (на застекленном балконе), забор воздуха с улицы осуществляется посредством воздуховода, выведенного от заборного фланца на улицу. Малые размеры помещения (низкие потолки, отсутствие подсобных помещений), не препятствуют установке оборудования. Высокая степень очистки воздуха, заложенная в базовый комплект ПВУ-500 ЕС, очищает приточный воздух не только вредных частиц, но и запахов.
В сочетании с системой автоматики приточная установка ПВУ-500 ЕС получила ряд дополнительных функций, таких как ИК-пульт, суточный таймер, недельный таймер и т.д.
Тип автоматики | Zentec |
Пульт управления | |
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ![]() |
Язык интерфейса | Английский |
Основные функции автоматики | |
Переключение скоростей вентилятора | ![]() |
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ![]() |
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ![]() |
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ![]() |
Защита от перегрева калорифера | ![]() |
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ![]() |
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ![]() |
Подключение к системе "умный дом" по стандартному протоколу Modbus RTU |
![]() |
Таймер | ![]() Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
ИК-пульт дистанционного управления | ![]() |
Автономное питание часов | ![]() до 7 часов |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ![]() |
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ![]() |
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ![]() |
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ![]() |
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ![]() |
Возможность управления внешним увлажнителем | ![]() |
Возможность подключения датчика влажности | ![]() |
Возможность подключения датчика СО2 | ![]() |
Возможность управления внешним односкоростным вентилятором | ![]() |
Возможность управления внешним многоскоростным вентилятором | ![]() |
Датчик наружного воздуха | ![]() |
Фотокаталитический фильтр
С помощью фотокатализа загрязнители воздуха расщепляются на безвредные составляющие.
Не успевшие распаcться частицы задерживаются угольным фильтром и в последствии так же разлагаются до молекул углекислого газа и воды. В дополнение, благодаря фотокатализу, происходит постоянная регенерация угольного фильтра, что продлевает срок его службы до двух лет.
Подробнее о фотокатализе ⇒PTC нагреватели фирмы DBK (Германия):
В оборудовании применяются керамические PTC нагреватели. Преимущества перед обычными ТЭНовыми нагревателями:
Для увлажнения воздуха в помещении идеально подойдет канальный увлажнитель с возможностью управления совместно с приточной установкой.
DAMPAIR ULTRASONIC- ультразвуковой увлажнитель воздуха для приточной вентиляции
DAMPAIR COMPACT (PRO)- увлажнитель воздуха адиабатического типа